数码电晕处理机系列
- 模块化设计,体积小,重量轻,维护比常规电晕机更容易。
- 微电脑和模糊控制技术。采用进口IGBT功率管作功率转换。
- 具有软启动、输出数值记忆功能
- 超高效能,节能效果明显,(比普通同样功率电晕机节能40%以上)。
- 可选配胶辊停转保护装置
| BY-2B/3B | BY-4B/6B | ||
|---|---|---|---|
| 输出功率 | 2KW-3KW | 4KW-6KW | |
| 处理宽度 | 塑料膜 | 40~1100 ㎜(双面) | 800~1600 ㎜(双面) |
| 金属膜 | 40~1100 ㎜(单面) | 600~1300 ㎜(单面) | |
| 体积(㎜) | 主机 | 250(W)×200(H)×380(D) | 250(W)×200(H)×380(D) |
| 变压器 | 内置 | 350(W)×350(H)×300(D)(外置) | |
| 重量 | 主机 | 15㎏ | 6㎏ |
| 变压器 | 内置 | 20㎏ | |
| 电源 | AC220V(±20%) | AC220V(±20%) | |
